全國咨詢(xún)熱線(xiàn) :0734-6780929
咨詢(xún)熱線(xiàn)
0734-67809290734-6780929
振動(dòng)篩根據其結構原理可分為偏心軸式振動(dòng)篩和偏心輪式振動(dòng)篩,雙雁機械目前所生產(chǎn)的振動(dòng)篩以偏心輪式振動(dòng)篩為主。這種偏心輪振動(dòng)篩需要四個(gè)軸承,與偏心軸式振動(dòng)篩相比,分離效果更好。
電動(dòng)機經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉。運轉的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運動(dòng),篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續的拋擲運動(dòng),物料與篩面相遇的過(guò)程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實(shí)現分級。
1、由于篩箱振動(dòng)強烈,減少了物料堵塞篩孔的現象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
2、構造簡(jiǎn)單、拆換篩面方便。
3、篩分每噸物料所消耗的電能少。
型號 |
篩面規格 (mm) |
篩面層數 |
篩孔尺寸 (mm) |
最大進(jìn)料尺寸 (mm) |
處理能力 (t/h) |
電機功率 (kw) |
振動(dòng)頻率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
YZS1237 | 3700×1200 | 1 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | 200 | 10-120 | 11 | 870 | 5~9 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 870 | 5~9 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 870 | 5~9 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 730 | 5~9 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5~9 |
注:技術(shù)參數如有變動(dòng),恕不另行通知。
咨詢(xún)熱線(xiàn)